Region Basel
Rangliste A1 - B2
Stand: 09.04.2009 ==> Rangliste C1 - C4 <==   ==> Rangliste D1 - D2 <==
Kategorie A Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 ROCHE   01 14 37.5 : 4.5 114 : 26 358 : 139
2 DSM SISSELN   01 14 36.5 : 5.5 114 : 26 363 : 138
3 KANT.VERW.   01 14 22.5 : 19.5 77 : 63 277 : 242
4 ROCHE   02 14 22.0 : 20.0 75 : 65 279 : 246
5 NOVA-STJO   01 14 16.5 : 25.5 52 : 88 196 : 291
6 DSM SISSELN   02 14 16.0 : 26.0 54 : 86 211 : 308
7 DHL   01 14 11.0 : 31.0 41 : 99 183 : 331
8 ROCHE   03 14 6.0 : 36.0 33 : 107 175 : 347
Kategorie A P Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 UBS   01 14 26.0 : 16.0 84 : 56 303 : 254
2 BAZ   01 14 24.5 : 17.5 82 : 58 300 : 240
3 NOVA-STEIN   01 14 24.5 : 17.5 80 : 60 295 : 256
4 BASLER   01 14 21.0 : 21.0 71 : 69 266 : 273
5 NOVA-STJO   02 14 21.0 : 21.0 69 : 71 272 : 259
6 NOVA-STJO   03 14 18.5 : 23.5 63 : 77 271 : 278
7 CSC   01 14 16.5 : 25.5 57 : 83 231 : 306
8 HELVETIA   01 14 16.0 : 26.0 54 : 86 231 : 303
Kategorie B 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 AEBO   01 7 16.0 : 5.0 50 : 20 166 : 101
2 BAZ   02 7 13.5 : 7.5 40 : 30 147 : 122
3 THOMY   01 7 11.0 : 10.0 38 : 32 134 : 132
4 SCUB   01 7 10.0 : 11.0 33 : 37 138 : 144
5 ROCHE   04 7 9.0 : 12.0 32 : 38 127 : 146
6 THOMY   02 7 9.0 : 12.0 29 : 41 132 : 151
7 KANT.VERW.   02 7 8.5 : 12.5 32 : 38 133 : 129
8 JUSPO   01 7 7.0 : 14.0 26 : 44 105 : 157
Kategorie B 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 ROCHE   05 7 14.0 : 7.0 44 : 26 149 : 104
2 GRUNER   01 7 13.0 : 8.0 43 : 27 152 : 113
3 NOVA-STEIN   02 7 11.5 : 9.5 40 : 30 146 : 115
4 NOVA-STJO   04 7 11.0 : 10.0 39 : 31 145 : 118
5 HELVETIA   02 7 11.0 : 10.0 37 : 33 129 : 119
6 BVB   01 7 8.5 : 12.5 29 : 41 109 : 145
7 NOVA-RO   01 7 8.0 : 13.0 27 : 43 117 : 159
8 SCUB   02 7 7.0 : 14.0 21 : 49 97 : 171
Stand: 09.04.2009